<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3bits.net &#187; Celular</title>
	<atom:link href="http://3bits.net/blog/category/celular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3bits.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>StreetMuseum iPhone app</title>
		<link>http://3bits.net/blog/streetmuseum-iphone-app/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/streetmuseum-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of London]]></category>
		<category><![CDATA[Street Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[O Museum of  London lançou um novo aplicativo para IPhone que convida os usuários a conhecerem seu acervo de fotografias históricas da cidade. Utilizando um sistema de geo tagging e o Google Maps, as pessoas conseguem identificar os pontos da cidade que possuem fotografias disponíveis. O usuário pode então clicar nos locais indicados e ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.museumoflondon.org.uk/English/" target="_blank">Museum of  London</a> lançou um novo aplicativo para IPhone que convida os usuários a conhecerem seu acervo de fotografias históricas da cidade. Utilizando um sistema de <em>geo tagging</em> e o <a href="http://maps.google.com.br/" target="_blank">Google Maps</a>, as pessoas conseguem identificar os pontos da cidade que possuem fotografias disponíveis. O usuário pode então clicar nos locais indicados e ter acesso às imagens e informações sobre a mesma. O mais bacana é que se você estiver no local, pode ligar sua câmera e ver, através de  realidade aumentada, a fotografia antiga sobreposta à imagem real (como nos exemplos abaixo). O aplicativo chamado de <a href="http://www.museumoflondon.org.uk/MuseumOfLondon/Resources/app/you-are-here-app/index.html" target="_blank">Street Museum</a> foi criado pela agência<a href="http://www.brothersandsisters.co.uk/" target="_blank"> Brothers and Sisters</a> e está disponível gratuitamente na Apple Store.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-519" title="london_bridge_frozen_thames569_0" src="http://3bits.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/london_bridge_frozen_thames569_01-e1274810250841.jpg" alt="" width="490" height="334" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-520" title="piccadilly_circus_0" src="http://3bits.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/piccadilly_circus_0-e1274810424364.jpg" alt="" width="490" height="326" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-522" title="buckingham_palace_gates_0" src="http://3bits.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/buckingham_palace_gates_0-e1274811161604.jpg" alt="" width="490" height="736" /></p>
<p>Vimos no blog <a href="http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2010/may/streetmuseum-app" target="_blank">Creative Review</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/streetmuseum-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World´s biggest signpost</title>
		<link>http://3bits.net/blog/the-world%c2%b4s-biggest-signpost/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/the-world%c2%b4s-biggest-signpost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Signpost]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[A agência sueca Farfar criou para a Nokia &#8220;The World´s biggest signpost&#8221;. A instalação foi feita em Londres, em uma das áreas mais movimentas da cidade. A ideia  foi criar uma grande placa que interagisse com as pessoas quando acionada por celular ou através do &#8220;The Good things map&#8221;. A iniciativa buscou divulgar os serviços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A agência sueca <a href="http://www.farfar.se/" target="_blank">Farfar</a> criou para a Nokia &#8220;The World´s biggest signpost&#8221;. A instalação foi feita em Londres, em uma das áreas mais movimentas da cidade. A ideia  foi criar uma grande placa que interagisse com as pessoas quando acionada por celular ou através do &#8220;The Good things map&#8221;. A iniciativa buscou divulgar os serviços de navegação oferecidos pela fabricante de celular que ainda são pouco utilizados. Confiram a ação.</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/the-world%c2%b4s-biggest-signpost/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/the-world%c2%b4s-biggest-signpost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnival Interactive Aquarium</title>
		<link>http://3bits.net/blog/carnival-interactive-aquarium/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/carnival-interactive-aquarium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival Interactive Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Todd Vanderlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Instalado em 6 cidades dos EUA, o Carnival Interactive Aquarium é um sistema interativo que simula o fundo do mar. Os elementos reagem ao movimento do usuário que pode, através de seu celular, criar um novo peixe. Ao ligar para um número, sua voz é analisada e usada como parâmetro para o surgimento do novo morador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instalado em 6 cidades dos EUA, o <a href="http://toddvanderlin.com/projects_archive/carnival-interactive-aquarium/" target="_blank">Carnival Interactive Aquarium</a> é um sistema interativo que simula o fundo do mar. Os elementos reagem ao movimento do usuário que pode, através de seu celular, criar um novo peixe. Ao ligar para um número, sua voz é analisada e usada como parâmetro para o surgimento do novo morador do aquário. Confira outros projetos do Todd Vanderlin em seu <a href="http://toddvanderlin.com/" target="_blank">site</a>.</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/carnival-interactive-aquarium/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/carnival-interactive-aquarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafite pelo celular</title>
		<link>http://3bits.net/blog/grafite-pelo-celular/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/grafite-pelo-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 03:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3bits.net/index.php/2007/08/29/grafite-pelo-celular/</guid>
		<description><![CDATA[Para promover o conceito da marca de roupas Ecko Unltd, o Design Factory Int. criou uma interface para celulares que, via Bluetooth, gerava um grafite eletrônico em displays LCD distribuídos pela cidade.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para promover o conceito da marca de roupas <a href="http://www.eckounltd.com/">Ecko Unltd</a>, o <a href="http://www.design-factory.de/">Design Factory Int.</a> criou uma interface para celulares que, via Bluetooth, gerava um grafite eletrônico em displays LCD distribuídos pela cidade.</p>
<p><img src="http://www.frederiksamuel.com/blog/images/ecko_cell.jpg" height="320" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/grafite-pelo-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
