<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3bits.net &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://3bits.net/blog/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3bits.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Augmented Shadow</title>
		<link>http://3bits.net/blog/augmented-shadow/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/augmented-shadow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Table]]></category>
		<category><![CDATA[Openframeworks]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented shadow]]></category>
		<category><![CDATA[design interativo]]></category>
		<category><![CDATA[mesa interativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Augmented Shadow, de autoria do designer Joon Moon,  é uma experiência de design que simula efeitos de sombras artificiais com uso de objeto tangíveis e blocos sobre uma mesa interativa. O projeto trabalha com a ideia de que as sombras distorcem as silhuetas de acordo com a luz. Elas são projetadas de acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto Augmented Shadow, de autoria do designer <a href="http://joonmoon.net/" target="_blank">Joon Moon</a>,  é uma experiência de design que simula efeitos de sombras artificiais com uso de objeto tangíveis e blocos sobre uma mesa interativa. O projeto trabalha com a ideia de que as sombras distorcem as silhuetas de acordo com a luz. Elas são projetadas de acordo com a física real,  mas são transformadas em outros objetos . O usuário pode brincar arrastando os objetos na mesa e criando uma série de novas reações.</p>
<p>A instalação foi criada em<a href="http://www.openframeworks.cc/" target="_blank"> Openframeworks.</a> A realidade aumentada é utilizada para criar uma interface onde real, virtual e fantasia se confundem e conectam o usuário à obra.</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/augmented-shadow/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/augmented-shadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machine Orchestra</title>
		<link>http://3bits.net/blog/machine-orchestra/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/machine-orchestra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ajay Kapur]]></category>
		<category><![CDATA[Institituo de Artes da Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[música eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[A &#8220;Machine Orchestra&#8221; é um projeto que une instrumentos musicais robotizados, perfomances humanas com instrumentos modificados e alto falantes hemisféricos. A orquestra é dirigida por Ajay Kapu e reúne uma programação de artistas e músicos internacionais com os alunos do programa de tecnologia musical do  Instituto de Artes da Califórnia.  A Orquestra executa uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A &#8220;Machine Orchestra&#8221; é um projeto que une instrumentos musicais robotizados, perfomances humanas com instrumentos modificados e alto falantes hemisféricos. A orquestra é dirigida por <a href="http://www.ajaykapur.com/" target="_blank">Ajay Kapu</a> e reúne uma programação de artistas e músicos internacionais com os alunos do programa de tecnologia musical do  <a href="http://calarts.edu/theater" target="_blank">Instituto de Artes da Califórnia</a>.  A Orquestra executa uma mistura de composições, com  números de improvisação. Os instrumentos são desenhados baseados em tradições indígenas.</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/machine-orchestra/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/machine-orchestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENVISION : Step into the sensory box</title>
		<link>http://3bits.net/blog/envision-step-into-the-sensory-box/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/envision-step-into-the-sensory-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D immersion]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[mobile world congress]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[A Alcatel-Lucent ofereceu uma experiência diferente ao público presente no último Mobile World Congress. O projeto &#8220;Envision: step into the sensory box&#8221; foi criado pela agência SUPERBIEN e pelo departamento de novas mídias da agência Auditoire. As pessoas eram convidadas a entrar em um ambiente e descobrir a visão artística do slogan do evento: Transformar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.alcatel-lucent.com/wps/portal?COUNTRY_CODE=US&amp;COOKIE_SET=false" target="_blank">Alcatel-Lucent</a> ofereceu uma experiência diferente ao público presente no último <a href="http://www.mobileworldcongress.com/index.htm" target="_blank">Mobile World Congress</a>. O projeto &#8220;Envision: step into the sensory box&#8221; foi criado pela agência<a href="http://www.superbien.fr/index.php" target="_blank"> SUPERBIEN</a> e pelo departamento de novas mídias da agência<a href="http://www.auditoire.fr/" target="_blank"> Auditoire</a>. As pessoas eram convidadas a entrar em um ambiente e descobrir a visão artística do slogan do evento: Transformar a experiência móvel.</p>
<p>Confiram:</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/envision-step-into-the-sensory-box/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/envision-step-into-the-sensory-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitetura anfíbia</title>
		<link>http://3bits.net/blog/the-living/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/the-living/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[instalação interativa]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[As possiblidades de inputs das interfaces interativas estão cada vez mais amplas. Um ótimo exemplo é o projeto Amphibious Architecture, do escritório de design The Living. São utilizados sensores de ambiente para monitorar a qualidade da água e a presença de peixes. Esses dados são utilizados para criar uma instalação de luz sobre a água, criando um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As possiblidades de <em>inputs</em> das interfaces interativas estão cada vez mais amplas. Um ótimo exemplo é o projeto <a href="http://www.thelivingnewyork.com/amphibiousarchitecture.htm" target="_blank">Amphibious Architecture</a>, do escritório de design <a href="http://www.thelivingnewyork.com/" target="_blank">The Living</a>. São utilizados sensores de ambiente para monitorar a qualidade da água e a presença de peixes. Esses dados são utilizados para criar uma instalação de luz sobre a água, criando um feedback visual do meio-ambiente. Além disso os novaiorquinos podem receber um SMS com informações em tempo real sobre o estado do rio onde fica a instalação.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="AA" src="http://3bits.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/AA.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p>O The Living também criou uma instalação permanente em Seul, com sensores de análise da qualidade do ar da cidade. O <a href="http://www.livinglightseoul.net/" target="_blank">Living Light</a> fica no Peace Park, perto do World Cup Stadium e foi comissionado pela prefeitura. Muito boa a iniciativa pública.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-417" title="LL-2" src="http://3bits.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/LL-2.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/the-living/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo clipe do Depeche Mode feito com Openframeworks</title>
		<link>http://3bits.net/blog/novo-clipe-do-depeche-mode-feito-com-openframeworks/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/novo-clipe-do-depeche-mode-feito-com-openframeworks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Openframeworks]]></category>
		<category><![CDATA[clipe]]></category>
		<category><![CDATA[depeche mode]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Os ingleses do The Found Collective desenvolveram um aplicativo em Openframeworks para o novo clipe da banda Depeche Mode. O software analisa em tempo real o vídeo e cria efeitos e partículas baseados no movimento dos integrantes da banda. A partir de uma série de parâmetros, os diretores Rob Chandler e Barney Steel controlam o comportamento das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os ingleses do <a href="http://www.thefoundcollective.com/" target="_blank">The Found Collective</a> desenvolveram um aplicativo em <a href="http://www.openframeworks.cc/" target="_blank">Openframeworks</a> para o novo clipe da banda <a href="http://www.depechemode.com/" target="_blank">Depeche Mode</a>. O software analisa em tempo real o vídeo e cria efeitos e partículas baseados no movimento dos integrantes da banda. A partir de uma série de parâmetros, os diretores Rob Chandler e Barney Steel controlam o comportamento das partículas e o resultado final. Confiram o videoclipe e o aplicativo criado.</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/novo-clipe-do-depeche-mode-feito-com-openframeworks/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/novo-clipe-do-depeche-mode-feito-com-openframeworks/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/novo-clipe-do-depeche-mode-feito-com-openframeworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeções em fachadas &#8211;  nova série</title>
		<link>http://3bits.net/blog/projecoes-em-fachadas-nova-serie/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/projecoes-em-fachadas-nova-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[fachada]]></category>
		<category><![CDATA[nuFormer]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Os holandeses da NuFormer Digital Media criaram mais uma série de projeções de imagens tridimensionais em fachadas externas. Bons projetores e design aplicado transformam o espaço público em uma experiência visual.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os holandeses da <a href="http://www.nuformer.nl/en/" target="_blank">NuFormer Digital Media</a> criaram mais uma série de projeções de imagens tridimensionais em fachadas externas. Bons projetores e design aplicado transformam o espaço público em uma experiência visual.</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/projecoes-em-fachadas-nova-serie/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/projecoes-em-fachadas-nova-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontplore</title>
		<link>http://3bits.net/blog/fontplore/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/fontplore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Table]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[mesa]]></category>
		<category><![CDATA[tipologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Fontplore é uma mesa interativa criada para visualização de tipografia. O objetivo é procurar, visualizar, comparar e imprimir a fonte, usando para isso uma interface tangível com controle de ações por objetos. Java/Processing, MySQL server e Tuio Client foram utilizados no projeto.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fontplore.org/" target="_blank">Fontplore</a> é uma mesa interativa criada para visualização de tipografia. O objetivo é procurar, visualizar, comparar e imprimir a fonte, usando para isso uma interface tangível com controle de ações por objetos. Java/<a href="http://processing.org/" target="_blank">Processing</a>, MySQL server e <a href="http://www.tuio.org/" target="_blank">Tuio Client</a> foram utilizados no projeto.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-338" title="fontplore-mesa-interativa" src="http://3bits.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/fontplore-mesa-interativa.jpg" alt="" width="400" height="320" /></p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/fontplore/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/fontplore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachada como tela de projeção</title>
		<link>http://3bits.net/blog/fachada-como-tela-de-projecao/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/fachada-como-tela-de-projecao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[fachada]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Pensar a fachada como uma grande tela de projeção foi o trabalho do diretor de arte Daniel Rossa e a Urbanscreen, para o Hamburg Kunsthalle na Alemanha. Utilizando todo o espaço e mapeando o grid da fachada conseguiram um belo resultado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensar a fachada como uma grande tela de projeção foi o trabalho do diretor de arte <a href="http://www.rossarossa.de/" target="_blank">Daniel Rossa</a> e a <a href="http://www.urbanscreen.com/" target="_blank">Urbanscreen</a>, para o <a href="http://www.hamburger-kunsthalle.de/" target="_blank">Hamburg Kunsthalle</a> na Alemanha. Utilizando todo o espaço e mapeando o grid da fachada conseguiram um belo resultado.</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/fachada-como-tela-de-projecao/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/fachada-como-tela-de-projecao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão 3bits com Realidade Aumentada</title>
		<link>http://3bits.net/blog/cartao-3bits-com-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/cartao-3bits-com-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3bits Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[3bits]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[business card]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de visitas]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Com a mudança de endereço e a necessidade de criar um novo cartão de visita criamos um cartão com realidade aumentada (RA) em Flash, integrado com Papervision e Tweetr (biblioteca do Twitter). Para quem não conhece a RA, ela permite a integração de elementos virtuais criados pelo computador com o mundo real.

A idéia é mostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a mudança de endereço e a necessidade de criar um novo cartão de visita criamos um cartão com realidade aumentada (RA) em <a href="http://www.adobe.com/products/flash/" target="_blank">Flash</a>, integrado com Papervision e Tweetr (biblioteca do <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>). Para quem não conhece a RA, ela permite a integração de elementos virtuais criados pelo computador com o mundo real.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-325" title="cartao-3bits" src="http://3bits.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/cartao-3bits.jpg" alt="" width="490" height="276" /></p>
<p>A idéia é mostrar para nossos clientes novas possibilidades de comunicação e usos diferenciados da tecnologia. E que isso pode ser feito aqui em Minas. Para ver a tecnologia em funcionamento é só entrar no endereço <a href="http://www.3bits.net/card" target="_blank">www.3bits.net/card</a>. Caso você não tenha o cartão, na página é possível imprimir o símbolo que faz com que a interação funcione. Se você não tiver webcam não conseguirá fazer a interação, mas poderá ver o vídeo.</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/gerador-de-imagens/" target="_blank">Veja aqui o nosso cartão anterior</a>, onde utilizamos o Processing para criar o design.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-318" title="business-card-3bits" src="http://3bits.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/business-card-3bits.jpg" alt="" width="490" height="285" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/cartao-3bits-com-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iQ Font</title>
		<link>http://3bits.net/blog/iq-font/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/iq-font/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iQ font]]></category>
		<category><![CDATA[Openframeworks]]></category>
		<category><![CDATA[Pleaseletmedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Lieberman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[A Pleaseletmedesign em parceria com Zach Lieberman criou uma fonte para a Toyota baseada nos movimentos de um carro. Tipografia, Openframeworks e um bom piloto geraram a iQ font.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.pleaseletmedesign.com/" target="_blank">Pleaseletmedesign</a> em parceria com <a href="http://www.openframeworks.cc/" target="_blank">Zach Lieberman</a> criou uma fonte para a Toyota baseada nos movimentos de um carro. Tipografia, Openframeworks e um bom piloto geraram a <a href="http://nl.toyota.be/cars/new_cars/iq/iq_font.aspx" target="_blank">iQ font</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="iqfont" src="http://3bits.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/iqfont.jpg" alt="" width="500" height="203" /></p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/iq-font/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/iq-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
