<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3bits.net &#187; Exposição</title>
	<atom:link href="http://3bits.net/blog/category/exposicao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3bits.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ENVISION : Step into the sensory box</title>
		<link>http://3bits.net/blog/envision-step-into-the-sensory-box/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/envision-step-into-the-sensory-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D immersion]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[mobile world congress]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[A Alcatel-Lucent ofereceu uma experiência diferente ao público presente no último Mobile World Congress. O projeto &#8220;Envision: step into the sensory box&#8221; foi criado pela agência SUPERBIEN e pelo departamento de novas mídias da agência Auditoire. As pessoas eram convidadas a entrar em um ambiente e descobrir a visão artística do slogan do evento: Transformar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.alcatel-lucent.com/wps/portal?COUNTRY_CODE=US&amp;COOKIE_SET=false" target="_blank">Alcatel-Lucent</a> ofereceu uma experiência diferente ao público presente no último <a href="http://www.mobileworldcongress.com/index.htm" target="_blank">Mobile World Congress</a>. O projeto &#8220;Envision: step into the sensory box&#8221; foi criado pela agência<a href="http://www.superbien.fr/index.php" target="_blank"> SUPERBIEN</a> e pelo departamento de novas mídias da agência<a href="http://www.auditoire.fr/" target="_blank"> Auditoire</a>. As pessoas eram convidadas a entrar em um ambiente e descobrir a visão artística do slogan do evento: Transformar a experiência móvel.</p>
<p>Confiram:</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/envision-step-into-the-sensory-box/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/envision-step-into-the-sensory-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada tec_arte &#8211; Exposição Plug Minas</title>
		<link>http://3bits.net/blog/realidade-aumentada-tec_arte-exposicao-plug-minas/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/realidade-aumentada-tec_arte-exposicao-plug-minas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[3bits Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[mineirao]]></category>
		<category><![CDATA[ouro preto]]></category>
		<category><![CDATA[Plug Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[tec_arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Para a exposição tec_arte do Plug Minas, em Belo Horizonte, a 3bits criou uma obra para visualização de elementos 3D em realidade aumentada. Pontos turísticos de Belo Horizonte e Ouro Preto foram utilizados na interface.
Para quem não conhece, o Plug Minas é um centro de formação e experimentação digital onde jovens de 15 a 24 anos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para a exposição <a href="http://tecarte.wordpress.com/" target="_blank">tec_arte</a> do <a href="http://www.plugminas.mg.gov.br/" target="_blank">Plug Minas</a>, em Belo Horizonte, a 3bits criou uma obra para visualização de elementos 3D em realidade aumentada. Pontos turísticos de Belo Horizonte e Ouro Preto foram utilizados na interface.</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/realidade-aumentada-tec_arte-exposicao-plug-minas/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Para quem não conhece, o Plug Minas é um centro de formação e experimentação digital onde jovens de 15 a 24 anos, estudantes das diversas escolas da rede pública do estado, vão desenvolver competências para lidar com os mais variados aspectos da tecnologia e da cultura digital.</p>
<p>A exposição vai de 28 setembro a 2 outubro, no Plug Minas, Rua Santo Agostinho, 1.271, Horto, BH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/realidade-aumentada-tec_arte-exposicao-plug-minas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3bits visita a Exposição Arte Cibernética</title>
		<link>http://3bits.net/blog/3bits-visita-a-exposicao-arte-cibernetica/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/3bits-visita-a-exposicao-arte-cibernetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[3bits]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição Arte Cibernetica]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Inima de Paula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Fomos à Exposição Arte Cibernética que está no Museu Inimá de Paula, lá estão oito das catorze obras do acervo de arte e tecnologia do Itaú Cultural. As obras apresentadas são muito bacanas, com destaque para OP_ERA: Sonic Dimension onde você pode tocar um instrumento virtual parecido com uma arpa e Life Writer, uma maquina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fomos à Exposição Arte Cibernética que está no Museu <a href="http://www.inima.org.br/museu.htm" target="_blank">Inimá de Paula</a>, lá estão oito das catorze obras do acervo de arte e tecnologia do <a href="http://www.itaucultural.org.br/" target="_blank">Itaú Cultural</a>. As obras apresentadas são muito bacanas, com destaque para OP_ERA: Sonic Dimension onde você pode tocar um instrumento virtual parecido com uma arpa e Life Writer, uma maquina de escrever que ao datilografar, o texto se transforma em criaturas artificiais. Vale a pena dar uma conferida.<br />
A exposição fica no museu Inimá de Paula até o dia 13 de junho.</p>
<p><a href="http://3bits.net/blog/3bits-visita-a-exposicao-arte-cibernetica/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Agradecimentos:<br />
Museu Inimá de Paula e Itaú Cultural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/3bits-visita-a-exposicao-arte-cibernetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra interativa 80 anos do jornal EM</title>
		<link>http://3bits.net/blog/mostra-interativa-80-anos-do-jornal-em/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/mostra-interativa-80-anos-do-jornal-em/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3bits Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Sabe aquelas exposições que você vai e que toda hora ouve &#8220;senhor não é permitdo tocar nas obras&#8221;? Coisa chata isso, né? Então dá uma ida na exposição de 80 anos do Estado de Minas. Tudo bem que nem tudo lá é pra você ficar pegando, mas você vai ter a oportunidade de ver um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabe aquelas exposições que você vai e que toda hora ouve &#8220;senhor não é permitdo tocar nas obras&#8221;? Coisa chata isso, né? Então dá uma ida na exposição de 80 anos do Estado de Minas. Tudo bem que nem tudo lá é pra você ficar pegando, mas você vai ter a oportunidade de ver um pouco de história de forma interativa. Veja nos posts a seguir um pouco das interfaces interativas criadas por nós para a exposição. </p>
<p>Não deixem de visitar que vale muito a pena. A exposição 80 anos Estado de Minas: artes da liberdade, linhas de vida fica até o dia 05 de dezembro no museu <a href="http://www.inima.org.br" target="_blank">Inimá de Paula</a> na Rua da Bahia, 1.201, quase esquina com Alvares Cabral. <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=pt-BR&#038;geocode=&#038;q=Rua+da+Bahia,+1.201+-+Centro+belo+horizonte&#038;sll=37.0625,-95.677068&#038;sspn=50.69072,114.257812&#038;ie=UTF8&#038;ll=-19.925142,-43.936783&#038;spn=0.014827,0.027895&#038;z=16" target="_blank">Clique aqui pra ver como chegar lá</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/mostra-interativa-80-anos-do-jornal-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa interativa</title>
		<link>http://3bits.net/blog/mesa-interativa/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/mesa-interativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3bits Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Table]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Para mostrar algumas fotos e matérias que saíram no Jornal Estado de Minas, criamos uma mesa onde os visitantes da exposição podem escolher algum dos objetos dispostos ao redor da interface para selecionar o conteúdo a ser exibido. Cada objeto tem o seu conteúdo: o carro de formula 1 do Senna mostra o conteúdo relativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mostrar algumas fotos e matérias que saíram no Jornal Estado de Minas, criamos uma mesa onde os visitantes da exposição podem escolher algum dos objetos dispostos ao redor da interface para selecionar o conteúdo a ser exibido. Cada objeto tem o seu conteúdo: o carro de formula 1 do Senna mostra o conteúdo relativo ao piloto, uma vela mostra notícias sobre os papas e por aí vai.</p>
<p>A mesa interativa foi criada utilizando o <a href="http://www.processing.org/" target="_blank">Processing</a>, para a <a href="http://www.uai.com.br/UAI/html/sessao_2/2008/10/22/em_noticia_interna,id_sessao=2&amp;id_noticia=84508/em_noticia_interna.shtml" target="_blank">Exposição de 80 anos do Estado de Minas</a> no museu <a href="http://www.inima.org.br" target="_blank">Inimá de Paula</a>.<br />
<a href="http://vimeo.com/2214034"></a><p><a href="http://3bits.net/blog/mesa-interativa/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/mesa-interativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte seu jornal</title>
		<link>http://3bits.net/blog/monte-seu-jornal/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/monte-seu-jornal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3bits Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Foi criado um pequeno estúdio fotográfico na exposição onde as pessoas podem tirar fotos e, num monitor touchscreen, montam uma página de jornal escolhendo qual será a notícia da capa em que sua foto irá aparecer. Enquanto o jornal é montado o resultado final vai sendo exibido em um monitor de 42 polegadas. No final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi criado um pequeno estúdio fotográfico na exposição onde as pessoas podem tirar fotos e, num monitor touchscreen, montam uma página de jornal escolhendo qual será a notícia da capa em que sua foto irá aparecer. Enquanto o jornal é montado o resultado final vai sendo exibido em um monitor de 42 polegadas. No final a página é impressa e a pessoa leva pra casa uma lembrança da exposição.</p>
<p>Esta interface foi criada utilizando o <a href="http://www.adobe.com/products/flash/" target="_blank">Flash</a>, para a <a href="http://www.uai.com.br/UAI/html/sessao_2/2008/10/22/em_noticia_interna,id_sessao=2&amp;id_noticia=84508/em_noticia_interna.shtml" target="_blank">Exposição de 80 anos do Estado de Minas</a> no museu <a href="http://www.inima.org.br" target="_blank">Inimá de Paula</a>.<br />
<a href="http://vimeo.com/2214186"></a><p><a href="http://3bits.net/blog/monte-seu-jornal/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/monte-seu-jornal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo das décadas</title>
		<link>http://3bits.net/blog/jogo-das-decadas/</link>
		<comments>http://3bits.net/blog/jogo-das-decadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3bits Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[O jogo exibe o título de uma matéria que saiu no jornal Estado de Minas e você deve escolher, utilizando o Wiimote, controle do videogame wii, em qual das 8 décadas de existência do jornal saiu aquela matéria.
A idéia era mostrar um pouco do conteúdo do jornal nestas 8 décadas de uma maneira interativa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jogo exibe o título de uma matéria que saiu no jornal Estado de Minas e você deve escolher, utilizando o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote" target="_blank">Wiimote</a>, controle do videogame <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Wii" target="_blank">wii</a>, em qual das 8 décadas de existência do jornal saiu aquela matéria.</p>
<p>A idéia era mostrar um pouco do conteúdo do jornal nestas 8 décadas de uma maneira interativa e que qualquer pessoa que fosse à exposição pudesse usar. É impressionante como, por mais difícil que pareça usar o controle, as pessoas que não têm nenhum hábito em usar equipamentos tecnológicos aprendem rapidamente a manipular e conseguem selecionar as respostas que desejam.</p>
<p>O jogo foi criado utilizando o <a href="http://www.adobe.com/products/air/" target="_blank">Adobe AIR</a>, para a <a href="http://www.uai.com.br/UAI/html/sessao_2/2008/10/22/em_noticia_interna,id_sessao=2&amp;id_noticia=84508/em_noticia_interna.shtml" target="_blank">Exposição de 80 anos do Estado de Minas</a> no museu <a href="http://www.inima.org.br" target="_blank">Inimá de Paula</a>.<br />
<a href="http://vimeo.com/2214377"></a><p><a href="http://3bits.net/blog/jogo-das-decadas/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/blog/jogo-das-decadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
