<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3bits3bits | 3bits</title>
	<atom:link href="http://3bits.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3bits.net</link>
	<description>Estúdio Criativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 22:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ainda se discute online x offline?</title>
		<link>http://3bits.net/2012/ainda-se-discute-online-x-offline/</link>
		<comments>http://3bits.net/2012/ainda-se-discute-online-x-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[3bits recomenda]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[totoya]]></category>
		<category><![CDATA[vitamins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Já há muito tempo se fala da real necessidade dentro da área da comunicação de se unificar os mundos online e offline. Para o usuário/consumidor isso já acontece: na hora de comprar algo você pesquisa preço na internet ou em lojas físicas? Na verdade não interessa. A escolha é pessoal, no que for mais conveniente. E se é online ou offline tampouco importa. O interessante é começar a ver projetos que buscam essa união: interfaces físicas e virtuais interagindo de forma criativa. O Totoya Creatures é um projeto do CarnationGroup que cria monstros de pelúcia interativos, com uso de um Ipad ou Iphone. A ideia é simples: um app gratuito, com interação de toque e acelerômetro. Ao inserir o gadget dentro de um brinquedo ele se torna um rosto. O resultado é lúdico e visualmente bacana. &#160; &#160; Um outro exemplo é o manual do usuário criado pela Vitamins Design para a Samsung. O aparelho celular é posicionado dentro do manual, e cada página mostra os elementos do telefone e suas funções. Simples e eficiente. &#160; &#160; Se o nosso consumidor já não consegue mais diferenciar esses dois mundos, será que ainda temos que discutir isso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já há muito tempo se fala da real necessidade dentro da área da comunicação de se unificar os mundos online e offline. Para o usuário/consumidor isso já acontece: na hora de comprar algo você pesquisa preço na internet ou em lojas físicas? Na verdade não interessa. A escolha é pessoal, no que for mais conveniente. E se é online ou offline tampouco importa.</p>
<p>O interessante é começar a ver projetos que buscam essa união: interfaces físicas e virtuais interagindo de forma criativa.</p>
<p>O <a href="http://www.totoyacreatures.com/" target="_blank">Totoya Creatures</a> é um projeto do <a href="http://www.carnationgroup.com/" target="_blank">CarnationGroup</a> que cria monstros de pelúcia interativos, com uso de um Ipad ou Iphone. A ideia é simples: um app gratuito, com interação de toque e acelerômetro. Ao inserir o gadget dentro de um brinquedo ele se torna um rosto. O resultado é lúdico e visualmente bacana.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1914" title="totoya-creatures_group" src="http://3bits.net/wp-content/uploads/2012/05/totoya-creatures_group.jpg" alt="" width="570" height="351" /></p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35380735?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=5fc19c" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Um outro exemplo é o manual do usuário criado pela <a href="http://vitaminsdesign.com/" target="_blank">Vitamins Design</a> para a Samsung. O aparelho celular é posicionado dentro do manual, e cada página mostra os elementos do telefone e suas funções. Simples e eficiente.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/11784148" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Se o nosso consumidor já não consegue mais diferenciar esses dois mundos, será que ainda temos que discutir isso?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/2012/ainda-se-discute-online-x-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-doc &#8220;Qual a sua história?&#8221;</title>
		<link>http://3bits.net/2012/minidoc/</link>
		<comments>http://3bits.net/2012/minidoc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos 3bits]]></category>
		<category><![CDATA[AuDITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[joias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[O AuDITIONS Brasil é o maior concurso de joias em ouro do mundo. Para promover o evento de 2012, a 3bits fez um mini-doc sobre o processo de criação de uma joia com a dupla de designers Renata Bessa e Rodrigo Robson. Pra quem se interessa pelo tema, as inscrições do AuDITIONS Brasil 2012 vão até 08 de junho. &#160; &#160; Ficha técnica: Agência: 3bits Diretor: Hudson Vianna Fotógrafo: Pedro Meyer Diretor de Fotografia: Wagner Jabour Técnico de som: Sérgio Scliar Trilha: Estúdio 007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://auditionsbrasil.com.br/" target="_blank">AuDITIONS Brasil </a>é o maior concurso de joias em ouro do mundo. Para promover o evento de 2012, a 3bits fez um mini-doc sobre o processo de criação de uma joia com a dupla de designers Renata Bessa e Rodrigo Robson. Pra quem se interessa pelo tema, as inscrições do <a href="http://auditionsbrasil.com.br/auditions-brasil-2012/inscricoes/" target="_blank">AuDITIONS Brasil 2012</a> vão até 08 de junho.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/40655601?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=fc0d15" width="570" height="321" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p><strong>Ficha técnica:</strong></p>
<p>Agência: 3bits<br />
Diretor: Hudson Vianna<br />
Fotógrafo: Pedro Meyer<br />
Diretor de Fotografia: Wagner Jabour<br />
Técnico de som: Sérgio Scliar<br />
Trilha: Estúdio 007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/2012/minidoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma campanha da década de 60 pode ser inspiradora hoje?</title>
		<link>http://3bits.net/2012/uma-campanha-da-decada-de-60-pode-ser-inspiradora-hoje/</link>
		<comments>http://3bits.net/2012/uma-campanha-da-decada-de-60-pode-ser-inspiradora-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[3bits recomenda]]></category>
		<category><![CDATA[Alka-Seltzer]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Já viram o projeto Re:Brief do Google? Em uma parceria com quatro grandes marcas mundiais, o Google desenvolveu um projeto/documentário mostrando como o problema básico da publicidade não mudou, apenas os meios que utilizamos para resolvê-lo. &#160; &#160; A idéia é reutilizar propagandas de sucesso feitas na década de 60 e 70, criando novas campanhas baseadas nos meios digitais. Os próprios criativos das peças originais serão os diretores das novas ações digitais. As campanhas da Coca-Cola e da Volvo já foram criadas e o resultado é bem bacana. O projeto Re:Brief nos deixa claro que uma boa ideia não depende do suporte. Ele apenas potencializa o resultado da ação, se bem utilizado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já viram o projeto <a href="http://www.projectrebrief.com/" target="_blank">Re:Brief</a> do Google?</p>
<p>Em uma parceria com quatro grandes marcas mundiais, o Google desenvolveu um projeto/documentário mostrando como o problema básico da publicidade não mudou, apenas os meios que utilizamos para resolvê-lo.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="570" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/vPDnZoJiwA4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>A idéia é reutilizar propagandas de sucesso feitas na década de 60 e 70, criando novas campanhas baseadas nos meios digitais. Os próprios criativos das peças originais serão os diretores das novas ações digitais.</p>
<p>As campanhas da <a href="http://www.projectrebrief.com/coke/" target="_blank">Coca-Cola</a> e da <a href="http://www.projectrebrief.com/volvo/" target="_blank">Volvo</a> já foram criadas e o resultado é bem bacana. O projeto Re:Brief nos deixa claro que uma boa ideia não depende do suporte. Ele apenas potencializa o resultado da ação, se bem utilizado.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/2012/uma-campanha-da-decada-de-60-pode-ser-inspiradora-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadrotors tocando o tema de James Bond. WTF!</title>
		<link>http://3bits.net/2012/quadrotors-tocando-o-tema-de-james-bond-wtf/</link>
		<comments>http://3bits.net/2012/quadrotors-tocando-o-tema-de-james-bond-wtf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[3bits recomenda]]></category>
		<category><![CDATA[ardrone]]></category>
		<category><![CDATA[james bond]]></category>
		<category><![CDATA[quadrotors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3bits.net/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Já a algum tempo a Universidade da Pennsylvania vem fazendo experimentos com os “Quadrotors”. Os helicópteros de controle remoto com quatro hélices, popularizados pelo ARDrone, estão sendo prototipados e estudados como modelos de desenvolvimento para tecnologias de controle de vôo e aplicações de software nesta área. &#160; &#160; No mês passado os alunos da faculdade divulgaram um vídeo de um projeto onde desenvolviam patterns de funcionamento para os Quadrotors, simulando formações de vôo e elevando a capacidade dos robozinhos a uma inteligência nunca vista. &#160; &#160; Agora para demonstrar a capacidade dos brinquedinhos, eles transformaram os Quadrotors em verdadeiros músicos. Controlados por uma série de comandos dados por um software, os robôs tocam diversos instrumentos com o intuito de reproduzir o tema da serie de filmes de James Bond. Como se não bastasse desenvolver a inteligência que controla os robôs, os alunos da faculdade ainda criaram um instrumento customizado, feito com cordas de guitarra e a base de madeira de um sofá. Tudo para a brincadeira dar certo. Impressionante. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já a algum tempo a <a href="http://www.upenn.edu/" target="_blank">Universidade da Pennsylvania</a> vem fazendo experimentos com os “Quadrotors”. Os helicópteros de controle remoto com quatro hélices, popularizados pelo <a href="http://ardrone.parrot.com/" target="_blank">ARDrone</a>, estão sendo prototipados e estudados como modelos de desenvolvimento para tecnologias de controle de vôo e aplicações de software nesta área.<br />
&nbsp;<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1852" title="quadrotors" src="http://3bits.net/wp-content/uploads/2012/03/quadrotors.jpg" alt="" width="570" height="369" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No mês passado os alunos da faculdade divulgaram um vídeo de um projeto onde desenvolviam patterns de funcionamento para os Quadrotors, simulando formações de vôo e elevando a capacidade dos robozinhos a uma inteligência nunca vista.<br />
&nbsp;<br />
<iframe width="570" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/YQIMGV5vtd4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agora para demonstrar a capacidade dos brinquedinhos, eles transformaram os Quadrotors em verdadeiros músicos. Controlados por uma série de comandos dados por um software, os robôs tocam diversos instrumentos com o intuito de reproduzir o tema da serie de filmes de James Bond.</p>
<p>Como se não bastasse desenvolver a inteligência que controla os robôs, os alunos da faculdade ainda criaram um instrumento customizado, feito com cordas de guitarra e a base de madeira de um sofá. Tudo para a brincadeira dar certo.</p>
<p>Impressionante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="570" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/_sUeGC-8dyk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3bits.net/2012/quadrotors-tocando-o-tema-de-james-bond-wtf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

